Datos económicos
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y tipo de combustible
Año: 2025
Periodo: Acumulado
Combustible: Diesel
Ejercicio Mayo| Comunidad Autónoma | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
| Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 82.301 | 100,0% | 140 | 1.892.912.351 | 100,0% | 23.000 | 24.179 |
Andalucía | 12.309 | 15,0% | 145 | 205.884.490 | 10,9% | 16.726 | 17.658 |
Aragón | 1.452 | 1,8% | 146 | 44.146.706 | 2,3% | 30.404 | 32.301 |
Principado de Asturias | 896 | 1,1% | 141 | 20.310.381 | 1,1% | 22.668 | 23.753 |
Canarias | 689 | 0,8% | 157 | 9.126.406 | 0,5% | 13.246 | 13.939 |
Cantabria | 1.539 | 1,9% | 138 | 39.633.993 | 2,1% | 25.753 | 27.055 |
Castilla - La Mancha | 2.159 | 2,6% | 142 | 41.404.321 | 2,2% | 19.178 | 20.240 |
Castilla y León | 2.222 | 2,7% | 146 | 46.494.240 | 2,5% | 20.925 | 22.110 |
Cataluña | 8.219 | 10,0% | 144 | 181.325.568 | 9,6% | 22.062 | 23.340 |
Extremadura | 1.061 | 1,3% | 147 | 21.674.527 | 1,1% | 20.428 | 21.611 |
Galicia | 3.223 | 3,9% | 141 | 61.681.823 | 3,3% | 19.138 | 20.112 |
Illes Balears | 3.624 | 4,4% | 143 | 75.978.128 | 4,0% | 20.965 | 22.129 |
Comunidad de Madrid | 29.807 | 36,2% | 134 | 909.567.030 | 48,1% | 30.515 | 31.973 |
Región de Murcia | 4.212 | 5,1% | 143 | 51.277.454 | 2,7% | 12.174 | 12.807 |
La Rioja | 387 | 0,5% | 145 | 8.107.480 | 0,4% | 20.950 | 22.070 |
Comunidad Valenciana | 10.270 | 12,5% | 141 | 172.915.583 | 9,1% | 16.837 | 17.693 |
Ciudad de Ceuta | 82 | 0,1% | 153 | 1.935.509 | 0,1% | 23.604 | 23.604 |
Ciudad de Melilla | 150 | 0,2% | 194 | 1.448.711 | 0,1% | 9.658 | 9.658 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.