Datos tributarios
Origen
Matriculación de vehículos por origen y valor del vehículo matriculado
Año: 2024
Periodo: Abril
Tramos Base Imponible: 15.000 - 20.000
Ejercicio DiciembreOrigen | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 22.033 | 100,0% | 9.286.619 | 100,0% | 421 |
Nuevo y adquirido en España | 19.841 | 90,1% | 7.777.392 | 83,7% | 392 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 523 | 2,4% | 220.796 | 2,4% | 422 |
Usado | 1.669 | 7,6% | 1.288.431 | 13,9% | 772 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.
Valor del vehículo: Base imponible