Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma
Periodo: Agosto
Persona: Jurídica
Epígrafe: Epígrafe 3º
Ejercicio OctubreComunidad Autónoma | INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 1.230 | 100,0% | 176 | 42.463.236 | 100,0% | 34.523 | 37.882 | 4.131.415 |
Andalucía | 159 | 12,9% | 177 | 4.965.352 | 11,7% | 31.229 | 34.273 | 484.122 |
Aragón | 41 | 3,3% | 174 | 1.095.693 | 2,6% | 26.724 | 29.330 | 106.830 |
Principado de Asturias | 6 | 0,5% | 174 | 249.178 | 0,6% | 41.530 | 45.579 | 24.295 |
Canarias | 19 | 1,5% | 174 | 588.392 | 1,4% | 30.968 | 33.678 | 51.484 |
Cantabria | 32 | 2,6% | 175 | 1.141.261 | 2,7% | 35.664 | 39.142 | 111.273 |
Castilla - La Mancha | 25 | 2,0% | 178 | 716.854 | 1,7% | 28.674 | 31.470 | 69.893 |
Castilla y León | 46 | 3,7% | 178 | 1.500.799 | 3,5% | 32.626 | 35.807 | 146.328 |
Cataluña | 154 | 12,5% | 177 | 5.660.959 | 13,3% | 36.759 | 40.344 | 551.944 |
Extremadura | 11 | 0,9% | 177 | 279.439 | 0,7% | 25.404 | 27.880 | 27.245 |
Galicia | 45 | 3,7% | 177 | 1.407.856 | 3,3% | 31.286 | 34.336 | 137.266 |
Illes Balears | 48 | 3,9% | 172 | 1.330.174 | 3,1% | 27.712 | 30.414 | 129.692 |
Comunidad de Madrid | 540 | 43,9% | 175 | 20.248.388 | 47,7% | 37.497 | 41.153 | 1.974.218 |
Región de Murcia | 25 | 2,0% | 178 | 694.364 | 1,6% | 27.775 | 30.483 | 67.700 |
La Rioja | 3 | 0,2% | 181 | 109.030 | 0,3% | 36.343 | 39.887 | 10.630 |
Comunidad Valenciana | 75 | 6,1% | 175 | 2.446.097 | 5,8% | 32.615 | 35.795 | 238.494 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |