Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Periodo
Persona: Jurídica
Epígrafe: Total
Ejercicio AbrilPeriodo | INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Acumulado | 200.768 | 100,0% | 109 | 4.923.646.013 | 100,0% | 24.524 | 25.212 | 138.173.952 |
Enero | 42.407 | 21,1% | 116 | 1.058.626.981 | 21,5% | 24.963 | 25.858 | 37.943.677 |
Febrero | 50.055 | 24,9% | 108 | 1.225.179.642 | 24,9% | 24.477 | 25.126 | 32.491.259 |
Marzo | 58.543 | 29,2% | 108 | 1.419.915.199 | 28,8% | 24.254 | 24.872 | 36.150.276 |
Abril | 49.763 | 24,8% | 107 | 1.219.924.191 | 24,8% | 24.515 | 25.149 | 31.588.740 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |