Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma
Periodo: Acumulado
Persona: Física
Epígrafe: Epígrafe 3º
Ejercicio MayoComunidad Autónoma | INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 14.061 | 100,0% | 177 | 249.783.305 | 100,0% | 17.764 | 19.427 | 23.384.262 |
Andalucía | 2.855 | 20,3% | 177 | 45.215.015 | 18,1% | 15.837 | 17.339 | 4.287.339 |
Aragón | 291 | 2,1% | 176 | 7.596.879 | 3,0% | 26.106 | 28.580 | 720.007 |
Principado de Asturias | 196 | 1,4% | 176 | 3.561.695 | 1,4% | 18.172 | 19.906 | 339.971 |
Canarias | 340 | 2,4% | 176 | 6.035.138 | 2,4% | 17.750 | 19.295 | 525.096 |
Cantabria | 135 | 1,0% | 177 | 2.929.480 | 1,2% | 21.700 | 23.746 | 276.245 |
Castilla - La Mancha | 542 | 3,9% | 177 | 8.803.242 | 3,5% | 16.242 | 17.776 | 831.262 |
Castilla y León | 567 | 4,0% | 177 | 11.192.096 | 4,5% | 19.739 | 21.619 | 1.065.784 |
Cataluña | 2.218 | 15,8% | 177 | 45.106.586 | 18,1% | 20.337 | 22.270 | 4.287.220 |
Extremadura | 240 | 1,7% | 177 | 4.380.808 | 1,8% | 18.253 | 19.987 | 416.050 |
Galicia | 726 | 5,2% | 177 | 11.671.484 | 4,7% | 16.076 | 17.611 | 1.114.008 |
Illes Balears | 529 | 3,8% | 177 | 6.990.801 | 2,8% | 13.215 | 14.481 | 669.893 |
Comunidad de Madrid | 1.739 | 12,4% | 177 | 44.437.521 | 17,8% | 25.553 | 27.934 | 4.140.274 |
Región de Murcia | 877 | 6,2% | 176 | 8.356.077 | 3,3% | 9.528 | 10.427 | 788.568 |
La Rioja | 92 | 0,7% | 177 | 1.810.006 | 0,7% | 19.674 | 21.569 | 174.314 |
Comunidad Valenciana | 2.635 | 18,7% | 177 | 39.265.588 | 15,7% | 14.902 | 16.324 | 3.748.232 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |