Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma
Periodo: Acumulado
Persona: Física
Epígrafe: Epígrafe 3º
Ejercicio JunioComunidad Autónoma | INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 16.872 | 100,0% | 177 | 298.944.573 | 100,0% | 17.718 | 19.376 | 27.975.307 |
Andalucía | 3.436 | 20,4% | 177 | 54.477.387 | 18,2% | 15.855 | 17.364 | 5.184.285 |
Aragón | 350 | 2,1% | 176 | 8.811.260 | 2,9% | 25.175 | 27.565 | 836.436 |
Principado de Asturias | 243 | 1,4% | 176 | 4.631.439 | 1,5% | 19.059 | 20.859 | 437.346 |
Canarias | 408 | 2,4% | 176 | 7.091.102 | 2,4% | 17.380 | 18.894 | 617.493 |
Cantabria | 161 | 1,0% | 177 | 3.515.075 | 1,2% | 21.833 | 23.897 | 332.323 |
Castilla - La Mancha | 671 | 4,0% | 177 | 11.063.151 | 3,7% | 16.488 | 18.032 | 1.036.136 |
Castilla y León | 670 | 4,0% | 177 | 12.981.018 | 4,3% | 19.375 | 21.222 | 1.237.667 |
Cataluña | 2.713 | 16,1% | 177 | 54.796.604 | 18,3% | 20.198 | 22.115 | 5.200.098 |
Extremadura | 283 | 1,7% | 177 | 4.938.149 | 1,7% | 17.449 | 19.108 | 469.437 |
Galicia | 880 | 5,2% | 177 | 14.429.726 | 4,8% | 16.397 | 17.960 | 1.375.118 |
Illes Balears | 628 | 3,7% | 177 | 7.956.143 | 2,7% | 12.669 | 13.881 | 761.017 |
Comunidad de Madrid | 2.063 | 12,2% | 177 | 53.010.368 | 17,7% | 25.696 | 28.088 | 4.934.153 |
Región de Murcia | 1.062 | 6,3% | 176 | 10.023.129 | 3,4% | 9.438 | 10.328 | 944.828 |
La Rioja | 106 | 0,6% | 176 | 1.906.436 | 0,6% | 17.985 | 19.718 | 183.716 |
Comunidad Valenciana | 3.101 | 18,4% | 177 | 46.423.131 | 15,5% | 14.970 | 16.397 | 4.425.254 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |