Datos económicos
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y origen
Año: 2024
Periodo: Marzo
Origen: Nuevo y adquirido fuera de España
Ejercicio OctubreComunidad Autónoma | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 2.059 | 100,0% | 116 | 48.807.899 | 100,0% | 23.705 | 24.454 |
Andalucía | 142 | 6,9% | 124 | 3.298.879 | 6,8% | 23.232 | 24.186 |
Aragón | 22 | 1,1% | 117 | 701.858 | 1,4% | 31.903 | 33.310 |
Principado de Asturias | 7 | 0,3% | 98 | 185.258 | 0,4% | 26.465 | 27.128 |
Canarias | 152 | 7,4% | 126 | 3.221.665 | 6,6% | 21.195 | 21.976 |
Cantabria | 15 | 0,7% | 91 | 372.184 | 0,8% | 24.812 | 25.219 |
Castilla - La Mancha | 55 | 2,7% | 123 | 1.178.036 | 2,4% | 21.419 | 22.101 |
Castilla y León | 115 | 5,6% | 111 | 2.886.951 | 5,9% | 25.104 | 25.664 |
Cataluña | 534 | 25,9% | 116 | 11.710.359 | 24,0% | 21.930 | 22.622 |
Extremadura | 2 | 0,1% | 240 | 85.538 | 0,2% | 42.769 | 48.093 |
Galicia | 7 | 0,3% | 98 | 249.159 | 0,5% | 35.594 | 36.248 |
Illes Balears | 20 | 1,0% | 112 | 653.397 | 1,3% | 32.670 | 34.203 |
Comunidad de Madrid | 786 | 38,2% | 116 | 19.424.744 | 39,8% | 24.713 | 25.465 |
Región de Murcia | 37 | 1,8% | 104 | 912.917 | 1,9% | 24.673 | 25.189 |
La Rioja | 3 | 0,1% | 110 | 123.035 | 0,3% | 41.012 | 42.421 |
Comunidad Valenciana | 162 | 7,9% | 105 | 3.803.917 | 7,8% | 23.481 | 24.191 |
Ciudad de Ceuta | |||||||
Ciudad de Melilla |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.