Datos tributarios
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y origen
Año: 2025
Periodo: Abril
Origen: Usado
Ejercicio MayoComunidad Autónoma | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 14.360 | 100,0% | 8.283.667 | 100,0% | 577 |
Andalucía | 2.640 | 18,4% | 1.257.428 | 15,2% | 476 |
Aragón | 117 | 0,8% | 38.421 | 0,5% | 328 |
Principado de Asturias | 98 | 0,7% | 44.124 | 0,5% | 450 |
Canarias | 338 | 2,4% | 207.315 | 2,5% | 613 |
Cantabria | 117 | 0,8% | 60.592 | 0,7% | 518 |
Castilla - La Mancha | 431 | 3,0% | 209.250 | 2,5% | 485 |
Castilla y León | 432 | 3,0% | 197.581 | 2,4% | 457 |
Cataluña | 1.356 | 9,4% | 733.083 | 8,8% | 541 |
Extremadura | 187 | 1,3% | 126.534 | 1,5% | 677 |
Galicia | 697 | 4,9% | 380.480 | 4,6% | 546 |
Illes Balears | 914 | 6,4% | 963.236 | 11,6% | 1.054 |
Comunidad de Madrid | 3.800 | 26,5% | 2.714.831 | 32,8% | 714 |
Región de Murcia | 888 | 6,2% | 296.513 | 3,6% | 334 |
La Rioja | 63 | 0,4% | 24.457 | 0,3% | 388 |
Comunidad Valenciana | 2.241 | 15,6% | 1.029.820 | 12,4% | 460 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.