Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma
Periodo: Enero
Persona: Total
Epígrafe: Total
Ejercicio Febrero| Comunidad Autónoma | INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
| Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 85.489 | 100,0% | 109 | 2.024.704.628 | 100,0% | 23.684 | 24.279 | 50.890.483 |
Andalucía | 10.236 | 12,0% | 118 | 221.972.168 | 11,0% | 21.685 | 22.338 | 6.683.625 |
Aragón | 1.737 | 2,0% | 111 | 42.663.506 | 2,1% | 24.562 | 25.179 | 1.072.339 |
Principado de Asturias | 928 | 1,1% | 116 | 22.247.481 | 1,1% | 23.974 | 24.753 | 723.069 |
Canarias | 2.835 | 3,3% | 106 | 63.873.801 | 3,2% | 22.530 | 22.896 | 1.035.116 |
Cantabria | 1.202 | 1,4% | 109 | 29.818.602 | 1,5% | 24.807 | 25.472 | 798.482 |
Castilla - La Mancha | 2.141 | 2,5% | 111 | 47.686.577 | 2,4% | 22.273 | 22.842 | 1.217.540 |
Castilla y León | 2.402 | 2,8% | 109 | 58.174.731 | 2,9% | 24.219 | 24.831 | 1.469.805 |
Cataluña | 11.381 | 13,3% | 108 | 275.451.078 | 13,6% | 24.203 | 24.849 | 7.356.201 |
Extremadura | 827 | 1,0% | 111 | 19.270.580 | 1,0% | 23.302 | 23.925 | 515.483 |
Galicia | 2.980 | 3,5% | 108 | 66.948.663 | 3,3% | 22.466 | 22.980 | 1.531.880 |
Illes Balears | 3.201 | 3,7% | 122 | 66.837.396 | 3,3% | 20.880 | 21.620 | 2.367.036 |
Comunidad de Madrid | 33.366 | 39,0% | 103 | 852.467.656 | 42,1% | 25.549 | 26.124 | 19.182.702 |
Región de Murcia | 2.183 | 2,6% | 120 | 41.679.293 | 2,1% | 19.093 | 19.640 | 1.194.534 |
La Rioja | 393 | 0,5% | 112 | 8.850.078 | 0,4% | 22.519 | 23.061 | 213.011 |
Comunidad Valenciana | 9.443 | 11,0% | 113 | 201.120.524 | 9,9% | 21.298 | 21.884 | 5.529.661 |
| Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
|---|---|---|---|---|
| Península e Illes Balears |
Canarias | |||
| 1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
| 2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
| 3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
| 4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |