Datos económicos
Origen
Matriculación de vehículos por origen y valor del vehículo matriculado
Año: 2024
Periodo: Abril
Tramos Base Imponible: 40.000 - 60.000
Ejercicio OctubreOrigen | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 4.891 | 100,0% | 84 | 229.346.067 | 100,0% | 46.891 | 48.483 |
Nuevo y adquirido en España | 4.599 | 94,0% | 81 | 215.565.806 | 94,0% | 46.872 | 48.354 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 99 | 2,0% | 97 | 4.642.017 | 2,0% | 46.889 | 48.957 |
Usado | 193 | 3,9% | 157 | 9.138.244 | 4,0% | 47.348 | 51.297 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.
Valor del vehículo: Base imponible