Datos tributarios
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y tipo de combustible
Año: 2025
Periodo: Mayo
Combustible: Diesel
Ejercicio MayoComunidad Autónoma | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 18.037 | 100,0% | 19.618.111 | 100,0% | 1.088 |
Andalucía | 2.636 | 14,6% | 2.248.988 | 11,5% | 853 |
Aragón | 293 | 1,6% | 584.579 | 3,0% | 1.995 |
Principado de Asturias | 119 | 0,7% | 139.890 | 0,7% | 1.176 |
Canarias | 132 | 0,7% | 93.283 | 0,5% | 707 |
Cantabria | 278 | 1,5% | 366.572 | 1,9% | 1.319 |
Castilla - La Mancha | 411 | 2,3% | 383.668 | 2,0% | 933 |
Castilla y León | 463 | 2,6% | 507.948 | 2,6% | 1.097 |
Cataluña | 1.925 | 10,7% | 2.125.098 | 10,8% | 1.104 |
Extremadura | 201 | 1,1% | 223.246 | 1,1% | 1.111 |
Galicia | 707 | 3,9% | 700.743 | 3,6% | 991 |
Illes Balears | 1.009 | 5,6% | 1.177.885 | 6,0% | 1.167 |
Comunidad de Madrid | 6.568 | 36,4% | 8.680.516 | 44,2% | 1.322 |
Región de Murcia | 980 | 5,4% | 529.545 | 2,7% | 540 |
La Rioja | 84 | 0,5% | 107.842 | 0,5% | 1.284 |
Comunidad Valenciana | 2.180 | 12,1% | 1.748.308 | 8,9% | 802 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.