Datos económicos
Origen
Matriculación de vehículos por origen y valor del vehículo matriculado
Año: 2025
Periodo: Acumulado
Tramos Base Imponible: 10.000 - 15.000
Ejercicio Febrero| Origen | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
| Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 26.214 | 100,0% | 124 | 343.314.677 | 100,0% | 13.097 | 13.402 |
Nuevo y adquirido en España | 18.304 | 69,8% | 120 | 242.979.180 | 70,8% | 13.275 | 13.458 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 373 | 1,4% | 122 | 4.949.632 | 1,4% | 13.270 | 13.530 |
Usado | 7.537 | 28,8% | 134 | 95.385.865 | 27,8% | 12.656 | 13.260 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.
Valor del vehículo: Base imponible