Datos tributarios
Origen
Matriculación de vehículos por origen y valor del vehículo matriculado
Año: 2025
Periodo: Febrero
Tramos Base Imponible: 40.000 - 60.000
Ejercicio AgostoOrigen | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 5.039 | 100,0% | 8.503.763 | 100,0% | 1.688 |
Nuevo y adquirido en España | 4.651 | 92,3% | 7.469.814 | 87,8% | 1.606 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 125 | 2,5% | 203.237 | 2,4% | 1.626 |
Usado | 263 | 5,2% | 830.712 | 9,8% | 3.159 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.
Valor del vehículo: Base imponible