Datos económicos
Origen
Matriculación de vehículos por origen y valor del vehículo matriculado
Año: 2023
Periodo: Octubre
Tramos Base Imponible: <= 10.000
Ejercicio OctubreOrigen | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 7.071 | 100,0% | 146 | 31.677.072 | 100,0% | 4.480 | 4.690 |
Nuevo y adquirido en España | 198 | 2,8% | 112 | 1.751.688 | 5,5% | 8.847 | 8.876 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 6 | 0,1% | 160 | 26.548 | 0,1% | 4.425 | 4.603 |
Usado | 6.867 | 97,1% | 147 | 29.898.837 | 94,4% | 4.354 | 4.569 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.
Valor del vehículo: Base imponible