Datos tributarios
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y Comunidad Autónoma
Año: 2025
Periodo: Enero
Comunidad Autónoma: Castilla y León
Ejercicio FebreroEpígrafe(1) | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 2.065 | 100,0% | 1.546.674 | 100,0% | 749 |
Epígrafe 1º | 951 | 46,1% | |||
Epígrafe 2º | 877 | 42,5% | 877.989 | 56,8% | 1.001 |
Epígrafe 3º | 158 | 7,7% | 313.081 | 20,2% | 1.982 |
Epígrafe 4º | 79 | 3,8% | 355.604 | 23,0% | 4.501 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |