Datos tributarios
Origen
Matriculación de vehículos por origen y cilindrada
Año: 2026
Periodo: Febrero
Tramos Cilindrada: 1.200 - 1.400 cc.
Ejercicio Febrero| Origen | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
| Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 3.689 | 100,0% | 1.766.482 | 100,0% | 479 |
Nuevo y adquirido en España | 2.464 | 66,8% | 1.415.428 | 80,1% | 574 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 47 | 1,3% | 40.633 | 2,3% | 865 |
Usado | 1.178 | 31,9% | 310.421 | 17,6% | 264 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.