Datos tributarios
Tipo de combustible
Matriculación de vehículos por tipo de combustible y valor del vehículo matriculado
Año: 2026
Periodo: Acumulado
Tramos Base Imponible: <= 10.000
Ejercicio Abril| Combustible | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
| Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 38.103 | 100,0% | 7.800.791 | 100,0% | 205 |
Gasolina | 14.741 | 38,7% | 3.551.519 | 45,5% | 241 |
Diesel | 22.775 | 59,8% | 4.216.080 | 54,0% | 185 |
Otros | 587 | 1,5% | 33.191 | 0,4% | 57 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.
Valor del vehículo: Base imponible