Datos tributarios
Origen
Matriculación de vehículos por origen y valor del vehículo matriculado
Año: 2025
Periodo: Marzo
Tramos Base Imponible: > 60.000
Ejercicio AgostoOrigen | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 2.049 | 100,0% | 11.250.622 | 100,0% | 5.491 |
Nuevo y adquirido en España | 1.865 | 91,0% | 9.864.504 | 87,7% | 5.289 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 59 | 2,9% | 597.585 | 5,3% | 10.129 |
Usado | 125 | 6,1% | 788.533 | 7,0% | 6.308 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.
Valor del vehículo: Base imponible