Datos tributarios
Tipo de combustible
Matriculación de vehículos por tipo de combustible y cilindrada
Año: 2025
Periodo: Febrero
Tramos Cilindrada: Total
Ejercicio MayoCombustible | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 97.624 | 100,0% | 59.535.546 | 100,0% | 610 |
Gasolina | 70.357 | 72,1% | 40.895.825 | 68,7% | 581 |
Diesel | 15.669 | 16,1% | 18.183.401 | 30,5% | 1.160 |
Otros | 11.598 | 11,9% | 456.320 | 0,8% | 39 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.