Datos económicos
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y Comunidad Autónoma
Año: 2024
Periodo: Octubre
Comunidad Autónoma: Cantabria
Ejercicio OctubreEpígrafe(1) | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 1.808 | 100,0% | 123 | 41.948.533 | 100,0% | 23.202 | 24.049 |
Epígrafe 1º | 790 | 43,7% | 98 | 16.447.472 | 39,2% | 20.820 | 20.820 |
Epígrafe 2º | 896 | 49,6% | 134 | 20.941.557 | 49,9% | 23.372 | 24.477 |
Epígrafe 3º | 72 | 4,0% | 179 | 2.558.726 | 6,1% | 35.538 | 38.975 |
Epígrafe 4º | 50 | 2,8% | 234 | 2.000.778 | 4,8% | 40.016 | 45.918 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |