Datos tributarios
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y Comunidad Autónoma
Año: 2024
Periodo: Junio
Comunidad Autónoma: La Rioja
Ejercicio OctubreEpígrafe(1) | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 366 | 100,0% | 307.026 | 100,0% | 839 |
Epígrafe 1º | 120 | 32,8% | |||
Epígrafe 2º | 208 | 56,8% | 218.901 | 71,3% | 1.052 |
Epígrafe 3º | 33 | 9,0% | 63.301 | 20,6% | 1.918 |
Epígrafe 4º | 5 | 1,4% | 24.824 | 8,1% | 4.965 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |