Datos tributarios
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y cilindrada
Año: 2025
Periodo: Julio
Tramos Cilindrada: 1.400 - 1.600 cc.
Ejercicio Octubre| Comunidad Autónoma | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
| Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 34.074 | 100,0% | 16.054.627 | 100,0% | 471 |
Andalucía | 4.236 | 12,4% | 2.038.344 | 12,7% | 481 |
Aragón | 814 | 2,4% | 480.477 | 3,0% | 590 |
Principado de Asturias | 606 | 1,8% | 409.796 | 2,6% | 676 |
Canarias | 1.055 | 3,1% | 251.861 | 1,6% | 239 |
Cantabria | 573 | 1,7% | 251.577 | 1,6% | 439 |
Castilla - La Mancha | 1.014 | 3,0% | 506.132 | 3,2% | 499 |
Castilla y León | 1.028 | 3,0% | 457.807 | 2,9% | 445 |
Cataluña | 5.449 | 16,0% | 2.629.617 | 16,4% | 483 |
Extremadura | 396 | 1,2% | 197.538 | 1,2% | 499 |
Galicia | 1.096 | 3,2% | 439.013 | 2,7% | 401 |
Illes Balears | 819 | 2,4% | 391.841 | 2,4% | 478 |
Comunidad de Madrid | 11.925 | 35,0% | 5.765.000 | 35,9% | 483 |
Región de Murcia | 964 | 2,8% | 367.212 | 2,3% | 381 |
La Rioja | 173 | 0,5% | 99.029 | 0,6% | 572 |
Comunidad Valenciana | 3.822 | 11,2% | 1.769.384 | 11,0% | 463 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.