Datos tributarios
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y tipo de combustible
Año: 2023
Periodo: Octubre
Combustible: Otros
Ejercicio OctubreComunidad Autónoma | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 9.353 | 100,0% | 317.762 | 100,0% | 34 |
Andalucía | 837 | 8,9% | 34.579 | 10,9% | 41 |
Aragón | 221 | 2,4% | 58.980 | 18,6% | 267 |
Principado de Asturias | 99 | 1,1% | 5.506 | 1,7% | 56 |
Canarias | 424 | 4,5% | 6.641 | 2,1% | 16 |
Cantabria | 135 | 1,4% | 6.914 | 2,2% | 51 |
Castilla - La Mancha | 224 | 2,4% | 8.152 | 2,6% | 36 |
Castilla y León | 253 | 2,7% | 14.323 | 4,5% | 57 |
Cataluña | 1.755 | 18,8% | 63.996 | 20,1% | 36 |
Extremadura | 51 | 0,5% | 2.381 | 0,7% | 47 |
Galicia | 394 | 4,2% | 6.033 | 1,9% | 15 |
Illes Balears | 528 | 5,6% | 14.155 | 4,5% | 27 |
Comunidad de Madrid | 3.303 | 35,3% | 62.554 | 19,7% | 19 |
Región de Murcia | 180 | 1,9% | 6.754 | 2,1% | 38 |
La Rioja | 29 | 0,3% | 695 | 0,2% | 24 |
Comunidad Valenciana | 911 | 9,7% | 26.099 | 8,2% | 29 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.