Datos tributarios
Origen
Matriculación de vehículos por origen y cilindrada
Año: 2025
Periodo: Acumulado
Tramos Cilindrada: < 1.200 cc.
Ejercicio Febrero| Origen | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
| Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 71.058 | 100,0% | 20.913.933 | 100,0% | 294 |
Nuevo y adquirido en España | 60.652 | 85,4% | 15.548.597 | 74,3% | 256 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 1.372 | 1,9% | 451.293 | 2,2% | 329 |
Usado | 9.034 | 12,7% | 4.914.044 | 23,5% | 544 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.