Datos tributarios
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y cilindrada
Año: 2025
Periodo: Mayo
Tramos Cilindrada: 1.600 - 2.000 cc.
Ejercicio MayoEpígrafe(1) | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 19.721 | 100,0% | 17.673.638 | 100,0% | 896 |
Epígrafe 1º | 8.311 | 42,1% | |||
Epígrafe 2º | 8.486 | 43,0% | 10.120.937 | 57,3% | 1.193 |
Epígrafe 3º | 2.472 | 12,5% | 6.289.168 | 35,6% | 2.544 |
Epígrafe 4º | 452 | 2,3% | 1.263.532 | 7,1% | 2.795 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |