Datos económicos
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y Comunidad Autónoma
Año: 2024
Periodo: Septiembre
Comunidad Autónoma: La Rioja
Ejercicio OctubreEpígrafe(1) | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 280 | 100,0% | 125 | 6.430.501 | 100,0% | 22.966 | 23.820 |
Epígrafe 1º | 105 | 37,5% | 82 | 2.590.029 | 40,3% | 24.667 | 24.667 |
Epígrafe 2º | 137 | 48,9% | 138 | 2.998.339 | 46,6% | 21.886 | 22.916 |
Epígrafe 3º | 25 | 8,9% | 177 | 471.681 | 7,3% | 18.867 | 20.606 |
Epígrafe 4º | 13 | 4,6% | 236 | 370.452 | 5,8% | 28.496 | 32.693 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |