Datos tributarios
Tipo de combustible
Matriculación de vehículos por tipo de combustible y valor del vehículo matriculado
Año: 2023
Periodo: Acumulado
Tramos Base Imponible: <= 10.000
Ejercicio OctubreCombustible | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 60.963 | 100,0% | 12.189.736 | 100,0% | 200 |
Gasolina | 22.678 | 37,2% | 5.228.453 | 42,9% | 231 |
Diesel | 37.795 | 62,0% | 6.933.448 | 56,9% | 183 |
Otros | 490 | 0,8% | 27.835 | 0,2% | 57 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.
Valor del vehículo: Base imponible