Datos tributarios
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y Comunidad Autónoma
Año: 2025
Periodo: Octubre
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid
Ejercicio Octubre| Epígrafe(1) | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
| Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 44.557 | 100,0% | 28.201.899 | 100,0% | 633 |
Epígrafe 1º | 24.225 | 54,4% | |||
Epígrafe 2º | 18.394 | 41,3% | 19.322.056 | 68,5% | 1.050 |
Epígrafe 3º | 1.335 | 3,0% | 4.318.947 | 15,3% | 3.235 |
Epígrafe 4º | 603 | 1,4% | 4.560.896 | 16,2% | 7.564 |
| Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
|---|---|---|---|---|
| Península e Illes Balears |
Canarias | |||
| 1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
| 2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
| 3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
| 4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |