Datos económicos
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y Comunidad Autónoma
Año: 2023
Periodo: Marzo
Comunidad Autónoma: La Rioja
Ejercicio OctubreEpígrafe(1) | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 295 | 100,0% | 119 | 6.841.787 | 100,0% | 23.192 | 23.947 |
Epígrafe 1º | 115 | 39,0% | 79 | 2.816.478 | 41,2% | 24.491 | 24.491 |
Epígrafe 2º | 158 | 53,6% | 136 | 3.543.386 | 51,8% | 22.426 | 23.488 |
Epígrafe 3º | 14 | 4,7% | 181 | 268.430 | 3,9% | 19.174 | 20.841 |
Epígrafe 4º | 8 | 2,7% | 228 | 213.493 | 3,1% | 26.687 | 30.616 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |