Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma
Periodo: Agosto
Persona: Total
Epígrafe: Epígrafe 4º
Ejercicio OctubreComunidad Autónoma | INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 1.486 | 100,0% | 239 | 51.448.679 | 100,0% | 34.622 | 39.777 | 7.659.415 |
Andalucía | 289 | 19,4% | 240 | 8.832.071 | 17,2% | 30.561 | 35.052 | 1.297.819 |
Aragón | 19 | 1,3% | 240 | 803.134 | 1,6% | 42.270 | 48.508 | 118.518 |
Principado de Asturias | 22 | 1,5% | 241 | 913.643 | 1,8% | 41.529 | 47.993 | 142.205 |
Canarias | 78 | 5,2% | 239 | 2.116.229 | 4,1% | 27.131 | 30.824 | 288.048 |
Cantabria | 30 | 2,0% | 232 | 1.685.368 | 3,3% | 56.179 | 64.606 | 252.805 |
Castilla - La Mancha | 46 | 3,1% | 232 | 1.164.470 | 2,3% | 25.315 | 28.955 | 167.451 |
Castilla y León | 65 | 4,4% | 232 | 1.590.863 | 3,1% | 24.475 | 28.068 | 233.576 |
Cataluña | 176 | 11,8% | 240 | 6.541.000 | 12,7% | 37.165 | 43.039 | 1.033.862 |
Extremadura | 17 | 1,1% | 238 | 607.011 | 1,2% | 35.707 | 40.982 | 89.691 |
Galicia | 83 | 5,6% | 238 | 3.002.820 | 5,8% | 36.179 | 41.461 | 438.478 |
Illes Balears | 100 | 6,7% | 243 | 2.173.009 | 4,2% | 21.730 | 25.199 | 346.911 |
Comunidad de Madrid | 265 | 17,8% | 241 | 15.091.779 | 29,3% | 56.950 | 65.202 | 2.186.707 |
Región de Murcia | 43 | 2,9% | 235 | 1.209.372 | 2,4% | 28.125 | 32.592 | 192.091 |
La Rioja | 5 | 0,3% | 216 | 96.676 | 0,2% | 19.335 | 22.187 | 14.260 |
Comunidad Valenciana | 203 | 13,7% | 240 | 5.283.237 | 10,3% | 26.026 | 30.164 | 840.032 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |