Datos económicos
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y cilindrada
Año: 2024
Periodo: Octubre
Tramos Cilindrada: 1.200 - 1.400 cc.
Ejercicio OctubreEpígrafe(1) | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 5.681 | 100,0% | 121 | 122.643.477 | 100,0% | 21.588 | 22.333 |
Epígrafe 1º | 1.211 | 21,3% | 47 | 34.182.006 | 27,9% | 28.226 | 28.226 |
Epígrafe 2º | 4.340 | 76,4% | 139 | 86.789.590 | 70,8% | 19.998 | 20.936 |
Epígrafe 3º | 111 | 2,0% | 168 | 1.633.764 | 1,3% | 14.719 | 16.082 |
Epígrafe 4º | 19 | 0,3% | 229 | 38.118 | 0,0% | 2.006 | 2.293 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |