Datos económicos
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y cilindrada
Año: 2024
Periodo: Abril
Tramos Cilindrada: Total
Ejercicio OctubreComunidad Autónoma | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 89.414 | 100,0% | 118 | 2.030.860.493 | 100,0% | 22.713 | 23.441 |
Andalucía | 9.682 | 10,8% | 127 | 204.574.062 | 10,1% | 21.129 | 21.957 |
Aragón | 1.843 | 2,1% | 124 | 44.623.033 | 2,2% | 24.212 | 25.203 |
Principado de Asturias | 931 | 1,0% | 126 | 22.178.325 | 1,1% | 23.822 | 24.775 |
Canarias | 3.008 | 3,4% | 114 | 64.860.278 | 3,2% | 21.563 | 22.060 |
Cantabria | 1.195 | 1,3% | 122 | 30.592.582 | 1,5% | 25.600 | 26.684 |
Castilla - La Mancha | 2.105 | 2,4% | 119 | 46.264.606 | 2,3% | 21.978 | 22.689 |
Castilla y León | 2.178 | 2,4% | 121 | 49.990.862 | 2,5% | 22.953 | 23.731 |
Cataluña | 11.075 | 12,4% | 117 | 266.755.430 | 13,1% | 24.086 | 24.984 |
Extremadura | 820 | 0,9% | 127 | 18.291.412 | 0,9% | 22.307 | 23.155 |
Galicia | 2.818 | 3,2% | 121 | 61.162.686 | 3,0% | 21.704 | 22.430 |
Illes Balears | 5.243 | 5,9% | 121 | 99.724.377 | 4,9% | 19.020 | 19.591 |
Comunidad de Madrid | 36.045 | 40,3% | 113 | 871.556.433 | 42,9% | 24.180 | 24.880 |
Región de Murcia | 2.069 | 2,3% | 128 | 39.667.299 | 2,0% | 19.172 | 19.923 |
La Rioja | 298 | 0,3% | 123 | 7.147.273 | 0,4% | 23.984 | 24.938 |
Comunidad Valenciana | 9.902 | 11,1% | 119 | 198.788.766 | 9,8% | 20.076 | 20.641 |
Ciudad de Ceuta | 92 | 0,1% | 131 | 2.330.092 | 0,1% | 25.327 | 25.327 |
Ciudad de Melilla | 110 | 0,1% | 152 | 2.352.978 | 0,1% | 21.391 | 21.391 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.