Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Valor del vehículo matriculado
Periodo: Febrero
Persona: Física
Ejercicio Febrero| Tramos Base Imponible (euros) |
INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
| Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 50.372 | 100,0% | 105 | 1.089.958.787 | 100,0% | 21.638 | 22.100 | 23.275.527 |
<= 10.000 | 7.880 | 15,6% | 142 | 27.991.206 | 2,6% | 3.552 | 3.747 | 1.531.804 |
10.000 - 15.000 | 4.133 | 8,2% | 120 | 54.333.990 | 5,0% | 13.146 | 13.434 | 1.189.371 |
15.000 - 20.000 | 10.106 | 20,1% | 114 | 179.443.455 | 16,5% | 17.756 | 18.132 | 3.795.967 |
20.000 - 25.000 | 11.875 | 23,6% | 105 | 266.903.232 | 24,5% | 22.476 | 22.843 | 4.359.981 |
25.000 - 30.000 | 7.643 | 15,2% | 89 | 208.165.946 | 19,1% | 27.236 | 27.699 | 3.534.711 |
30.000 - 40.000 | 6.123 | 12,2% | 60 | 206.927.823 | 19,0% | 33.795 | 34.281 | 2.977.104 |
40.000 - 60.000 | 2.095 | 4,2% | 75 | 97.087.073 | 8,9% | 46.342 | 47.369 | 2.151.338 |
> 60.000 | 517 | 1,0% | 145 | 49.106.062 | 4,5% | 94.983 | 102.208 | 3.735.251 |
| Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
|---|---|---|---|---|
| Península e Illes Balears |
Canarias | |||
| 1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
| 2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
| 3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
| 4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |