Datos tributarios
Tipo de combustible
Matriculación de vehículos por tipo de combustible y origen
Año: 2024
Periodo: Junio
Origen: Nuevo y adquirido fuera de España
Ejercicio OctubreCombustible | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 2.281 | 100,0% | 1.870.732 | 100,0% | 820 |
Gasolina | 1.905 | 83,5% | 1.444.164 | 77,2% | 758 |
Diesel | 215 | 9,4% | 424.099 | 22,7% | 1.973 |
Otros | 161 | 7,1% | 2.469 | 0,1% | 15 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.