Datos tributarios
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y cilindrada
Año: 2025
Periodo: Acumulado
Tramos Cilindrada: 2.000 - 2.500 cc.
Ejercicio FebreroComunidad Autónoma | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 8.345 | 100,0% | 7.463.722 | 100,0% | 894 |
Andalucía | 1.175 | 14,1% | 1.036.739 | 13,9% | 882 |
Aragón | 186 | 2,2% | 226.167 | 3,0% | 1.216 |
Principado de Asturias | 103 | 1,2% | 108.011 | 1,4% | 1.049 |
Canarias | 144 | 1,7% | 70.821 | 0,9% | 492 |
Cantabria | 74 | 0,9% | 74.711 | 1,0% | 1.010 |
Castilla - La Mancha | 250 | 3,0% | 276.949 | 3,7% | 1.108 |
Castilla y León | 276 | 3,3% | 252.150 | 3,4% | 914 |
Cataluña | 1.049 | 12,6% | 1.172.124 | 15,7% | 1.117 |
Extremadura | 135 | 1,6% | 116.703 | 1,6% | 864 |
Galicia | 265 | 3,2% | 197.526 | 2,6% | 745 |
Illes Balears | 191 | 2,3% | 193.549 | 2,6% | 1.013 |
Comunidad de Madrid | 2.579 | 30,9% | 2.489.942 | 33,4% | 965 |
Región de Murcia | 286 | 3,4% | 178.847 | 2,4% | 625 |
La Rioja | 44 | 0,5% | 55.608 | 0,7% | 1.264 |
Comunidad Valenciana | 1.536 | 18,4% | 1.013.874 | 13,6% | 660 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.