Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Periodo
Persona: Jurídica
Epígrafe: Epígrafe 1º
Ejercicio Abril| Periodo | INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
| Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Acumulado | 139.090 | 100,0% | 85 | 3.466.295.454 | 100,0% | 24.921 | 24.921 | 0 |
Enero | 24.211 | 17,4% | 79 | 631.953.893 | 18,2% | 26.102 | 26.102 | 0 |
Febrero | 34.525 | 24,8% | 84 | 875.753.071 | 25,3% | 25.366 | 25.366 | 0 |
Marzo | 44.948 | 32,3% | 88 | 1.071.744.539 | 30,9% | 23.844 | 23.844 | 0 |
Abril | 35.406 | 25,5% | 86 | 886.843.951 | 25,6% | 25.048 | 25.048 | 0 |
| Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
|---|---|---|---|---|
| Península e Illes Balears |
Canarias | |||
| 1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
| 2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
| 3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
| 4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |