Datos tributarios
Origen
Matriculación de vehículos por origen y cilindrada
Año: 2025
Periodo: Acumulado
Tramos Cilindrada: 1.400 - 1.600 cc.
Ejercicio Octubre| Origen | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
| Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 304.431 | 100,0% | 143.162.109 | 100,0% | 470 |
Nuevo y adquirido en España | 252.607 | 83,0% | 119.810.001 | 83,7% | 474 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 8.784 | 2,9% | 4.821.626 | 3,4% | 549 |
Usado | 43.040 | 14,1% | 18.530.482 | 12,9% | 431 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.