Datos económicos
Origen
Matriculación de vehículos por origen y cilindrada
Año: 2023
Periodo: Marzo
Tramos Cilindrada: Total
Ejercicio OctubreOrigen | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 91.958 | 100,0% | 118 | 2.097.859.221 | 100,0% | 22.813 | 23.530 |
Nuevo y adquirido en España | 77.981 | 84,8% | 114 | 1.922.686.552 | 91,6% | 24.656 | 25.401 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 2.111 | 2,3% | 119 | 48.457.075 | 2,3% | 22.955 | 23.699 |
Usado | 11.866 | 12,9% | 143 | 126.715.594 | 6,0% | 10.679 | 11.207 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.