| Asalariados | Pensionistas | Desempleados | Asalariados y Pensionistas | Asalariados y Desempleados | Pensionistas y Desempleados | Asalariados, Pensionistas y Desempleados |
Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALARIOS | Personas | 17.147 | 1.540 | 10.098 | 581 | 29.366 | |||
| Retribuciones | 180.852 | 7.835 | 74.455 | 2.518 | 265.661 | ||||
| Retribución Anual Media | 10.547 | 5.087 | 7.373 | 4.335 | 9.047 | ||||
| Retenciones | 3.210 | 139 | 2.060 | 60 | 5.469 | ||||
| Tipo de Retención (%) | 1,77 | 1,78 | 2,77 | 2,37 | 2,06 | ||||
| PENSIONES | Personas | 38.863 | 1.540 | 655 | 581 | 41.639 | |||
| Retribuciones | 407.262 | 8.406 | 4.248 | 1.951 | 421.867 | ||||
| Retribución Anual Media | 10.479 | 5.458 | 6.486 | 3.358 | 10.132 | ||||
| Retenciones | 522 | 42 | 11 | 13 | 588 | ||||
| Tipo de Retención (%) | 0,13 | 0,50 | 0,27 | 0,65 | 0,14 | ||||
| DESEMPLEO | Personas | 864 | 10.098 | 655 | 581 | 12.198 | |||
| Retribuciones | 8.858 | 31.162 | 2.501 | 1.656 | 44.177 | ||||
| Retribución Anual Media | 10.252 | 3.086 | 3.818 | 2.851 | 3.622 | ||||
| Retenciones | 3 | 20 | 3 | 26 | |||||
| Tipo de Retención (%) | 0,03 | 0,06 | 0,11 | 0,02 | 0,06 | ||||
| TOTAL | Personas | 17.147 | 38.863 | 864 | 1.540 | 10.098 | 655 | 581 | 69.748 |
| Retribuciones | 180.852 | 407.262 | 8.858 | 16.240 | 105.618 | 6.749 | 6.126 | 731.705 | |
| Retribución Anual Media | 10.547 | 10.479 | 10.252 | 10.546 | 10.459 | 10.304 | 10.543 | 10.491 | |
| Retenciones | 3.210 | 522 | 3 | 181 | 2.079 | 14 | 73 | 6.083 | |
| Tipo de Retención (%) | 1,77 | 0,13 | 0,03 | 1,12 | 1,97 | 0,21 | 1,19 | 0,83 | |
