| Asalariados | Pensionistas | Desempleados | Asalariados y Pensionistas | Asalariados y Desempleados | Pensionistas y Desempleados | Asalariados, Pensionistas y Desempleados |
Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALARIOS | Personas | 28.476 | 3.516 | 3.614 | 358 | 35.964 | |||
| Retribuciones | 589.897 | 37.361 | 62.124 | 3.923 | 693.305 | ||||
| Retribución Anual Media | 20.716 | 10.626 | 17.190 | 10.958 | 19.278 | ||||
| Retenciones | 64.773 | 3.170 | 6.256 | 294 | 74.494 | ||||
| Tipo de Retención (%) | 10,98 | 8,49 | 10,07 | 7,50 | 10,74 | ||||
| PENSIONES | Personas | 14.052 | 3.516 | 149 | 358 | 18.075 | |||
| Retribuciones | 291.115 | 36.303 | 2.420 | 2.303 | 332.140 | ||||
| Retribución Anual Media | 20.717 | 10.325 | 16.240 | 6.432 | 18.376 | ||||
| Retenciones | 25.165 | 2.762 | 174 | 81 | 28.182 | ||||
| Tipo de Retención (%) | 8,64 | 7,61 | 7,19 | 3,53 | 8,48 | ||||
| DESEMPLEO | Personas | 3.614 | 149 | 358 | 4.121 | ||||
| Retribuciones | 11.612 | 632 | 1.178 | 13.422 | |||||
| Retribución Anual Media | 3.213 | 4.244 | 3.290 | 3.257 | |||||
| Retenciones | 46 | 3 | 3 | 52 | |||||
| Tipo de Retención (%) | 0,39 | 0,53 | 0,22 | 0,39 | |||||
| TOTAL | Personas | 28.476 | 14.052 | 3.516 | 3.614 | 149 | 358 | 50.165 | |
| Retribuciones | 589.897 | 291.115 | 73.664 | 73.736 | 3.052 | 7.404 | 1.038.868 | ||
| Retribución Anual Media | 20.716 | 20.717 | 20.951 | 20.403 | 20.484 | 20.681 | 20.709 | ||
| Retenciones | 64.773 | 25.165 | 5.932 | 6.302 | 177 | 378 | 102.728 | ||
| Tipo de Retención (%) | 10,98 | 8,64 | 8,05 | 8,55 | 5,81 | 5,11 | 9,89 | ||
