EMPLEO Y SALARIOS
Pagador
Entidades por sector de actividad (NACE), dimensión,sexo del perceptor
Sexo: Varón
Dimensión: De 100 a 199 asalariados
Ejercicio 2023Asalariados | Perceptores | Retribuciones | Retenciones | |
---|---|---|---|---|
Total | 781.472 | 1.084.785 | 21.706.255.182 | 4.011.822.550 |
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | 17.864 | 33.869 | 259.289.692 | 24.132.755 |
Industria extractiva, energía y agua | 15.233 | 17.856 | 522.300.623 | 105.069.467 |
Industria | 148.423 | 171.423 | 4.592.701.803 | 837.588.208 |
Construcción y activ. inmobiliarias | 84.793 | 112.689 | 2.198.399.051 | 356.201.742 |
Comercio, reparaciones y transporte | 178.093 | 232.413 | 5.017.099.820 | 902.058.235 |
Información y comunicaciones | 39.452 | 58.577 | 1.535.341.082 | 349.610.866 |
Entid. financieras y aseguradoras | 8.046 | 11.683 | 512.079.374 | 149.927.449 |
Servicios a las empresas | 108.776 | 161.029 | 3.227.490.593 | 673.433.975 |
Servicios sociales | 95.557 | 144.493 | 2.197.155.285 | 346.715.261 |
Otros servicios personales y de ocio | 85.236 | 140.753 | 1.644.397.858 | 267.084.592 |
Unidad: euros