GRUPOS DE POBLACIÓN POR LA NATURALEZA DE SUS RETRIBUCIONES
Distribución geográfica: Cataluña
Tramos de renta anual: De 3001 a 6000
Ejercicio 2023Asalariados | Pensionistas | Desempleados | Asalariados y Pensionistas | Asalariados y Desempleados | Pensionistas y Desempleados | Asalariados, Pensionistas y Desempleados |
Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SALARIOS | Personas | 150.208 | 0 | 0 | 839 | 25.887 | 0 | 96 | 177.030 |
Retribuciones | 664.284 | - | - | 1.786 | 68.758 | - | 175 | 735.003 | |
Retribución Anual Media | 4.422 | - | - | 2.128 | 2.656 | - | 1.824 | 4.152 | |
Retenciones | 13.248 | - | - | 41 | 1.077 | - | 3 | 14.369 | |
Tipo de Retención (%) | 1,99 | - | - | 2,28 | 1,57 | - | 1,83 | 1,95 | |
PENSIONES | Personas | 0 | 29.776 | 0 | 839 | 0 | 546 | 96 | 31.257 |
Retribuciones | - | 137.335 | - | 2.068 | - | 1.023 | 136 | 140.563 | |
Retribución Anual Media | - | 4.612 | - | 2.465 | - | 1.874 | 1.421 | 4.497 | |
Retenciones | - | 1.503 | - | 7 | - | 1 | 0 | 1.512 | |
Tipo de Retención (%) | - | 1,09 | - | 0,34 | - | 0,11 | 0,20 | 1,08 | |
DESEMPLEO | Personas | - | - | 71.209 | - | 25.887 | 546 | 96 | 97.738 |
Retribuciones | - | - | 378.418 | - | 54.709 | 1.739 | 152 | 435.018 | |
Retribución Anual Media | - | - | 5.314 | - | 2.113 | 3.185 | 1.588 | 4.451 | |
Retenciones | - | - | 12 | - | 2 | 0 | 0 | 14 | |
Tipo de Retención (%) | - | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | |
TOTAL | Personas | 150.208 | 29.776 | 71.209 | 839 | 25.887 | 546 | 96 | 278.561 |
Retribuciones | 664.284 | 137.335 | 378.418 | 3.853 | 123.468 | 2.763 | 464 | 1.310.585 | |
Retribución Anual Media | 4.422 | 4.612 | 5.314 | 4.593 | 4.769 | 5.060 | 4.833 | 4.705 | |
Retenciones | 13.248 | 1.503 | 12 | 48 | 1.078 | 1 | 3 | 15.894 | |
Tipo de Retención (%) | 1,99 | 1,09 | 0,00 | 1,24 | 0,87 | 0,04 | 0,75 | 1,21 |
Unidad: euros
Retribuciones y Retenciones en miles de euros
En los salarios y pensiones está incluída la ILT