EMPLEO Y SALARIOS
Pagador
Tipo de entidad
Entidades por tipo de entidad, dimensión, sexo del perceptor
Sexo: Varón
Dimension: De 20 a 49 asalariados
Ejercicio 2023Asalariados | Perceptores | Retribuciones | Retenciones | |
---|---|---|---|---|
Total | 1.398.315 | 1.983.372 | 32.089.925.353 | 5.019.330.483 |
Empresas personales | 43.428 | 76.107 | 533.093.455 | 44.286.394 |
Personas Físicas | 31.898 | 57.075 | 359.486.437 | 24.476.549 |
Entidades en régimen de atribución de rentas | 11.530 | 19.032 | 173.607.018 | 19.809.845 |
Empresas societarias | 1.293.438 | 1.806.695 | 30.368.925.394 | 4.803.198.550 |
Grandes empresas | 258.244 | 310.838 | 8.738.790.198 | 1.794.508.177 |
Pymes | 1.035.194 | 1.495.857 | 21.630.135.196 | 3.008.690.373 |
Administraciones públicas e IPSFL | 61.449 | 100.570 | 1.187.906.504 | 171.845.539 |
Administraciones públicas | 26.207 | 46.019 | 503.917.191 | 74.235.518 |
IPSFL | 35.241 | 54.551 | 683.989.314 | 97.610.021 |
Unidad: euros