| Distribucion Provincial 2014 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asturias | Almería | Cádiz | Córdoba | Granada | Huelva | Jaén | Málaga | Sevilla | ||
| Distribución Provincial 2013 | Asturias | 319.886 | 13 | 22 | 10 | 17 | 7 | S.E. | 48 | 57 |
Almería | 12 | 224.657 | 34 | 37 | 270 | 67 | 53 | 127 | 65 | |
Cádiz | 21 | 51 | 350.689 | 69 | 113 | 104 | 30 | 400 | 656 | |
Córdoba | 9 | 65 | 68 | 256.026 | 111 | 56 | 87 | 313 | 256 | |
Granada | 17 | 390 | 77 | 90 | 271.538 | 61 | 162 | 440 | 149 | |
Huelva | 10 | 33 | 88 | 32 | 36 | 187.178 | 18 | 49 | 468 | |
Jaén | 10 | 145 | 55 | 143 | 265 | 59 | 211.015 | 241 | 138 | |
Málaga | 40 | 105 | 231 | 183 | 268 | 38 | 78 | 461.000 | 255 | |
Sevilla | 46 | 68 | 437 | 217 | 118 | 389 | 52 | 351 | 606.649 | |
Flujos de entrada