Información colectivo pymes
Tablas comparativas por actividad
Estructura de la actividad
Signo resultado: Positivo
Dimensión asalariados: Con asalariados
Presencia mayoritaria: Presencia mayoritaria No Societaria
Ejercicio 2017Grupo de IAE | % No societaria | No societaria | Societaria | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de empresas | Tasa de VA | Tasa Gastos de personal | Media Gastos de personal | Margen Bruto de explotación | Nº de empresas | Tasa de VA | Tasa Gastos de personal | Media Gastos de personal | Margen Bruto de explotación | ||
1646. De labores de tabaco y de artículos de fumador | 92,35 | 2.619 | 8,06 | 38,24 | 33.734 | 4,98 | 217 | 22,16 | 69,65 | 110.340 | 6,73 |
1972. Salones de peluquerías e institutos de belleza | 84,14 | 16.468 | 59,73 | 71,10 | 17.277 | 17,26 | 3.104 | 54,58 | 85,05 | 86.973 | 8,16 |
1652. De productos farmacéuticos,droguería, limpieza, perfumería, hierbas | 83,10 | 13.994 | 23,78 | 45,21 | 81.374 | 13,03 | 2.846 | 21,92 | 67,94 | 93.106 | 7,03 |
1674. Servicios especiales de restaurante, cafetería y café-bar | 79,89 | 898 | 38,69 | 69,61 | 18.130 | 11,76 | 226 | 43,50 | 80,84 | 176.108 | 8,33 |
1982. Tómbolas, juegos de ferias, apuestas deportivas, loterías y otros | 74,37 | 1.065 | 49,50 | 55,55 | 10.977 | 22,00 | 367 | 48,34 | 68,84 | 77.123 | 15,06 |
1673. En cafés y bares, con y sin comida | 70,93 | 34.474 | 35,56 | 71,15 | 25.870 | 10,26 | 14.127 | 40,10 | 81,07 | 113.065 | 7,59 |
1675. En quioscos, cajones, barracas y análogos situados en vía pública | 70,32 | 455 | 40,51 | 68,85 | 22.574 | 12,62 | S.E. | 44,60 | 69,92 | S.E. | 13,42 |
1643. De productos de la pesca, acuicultura y caracoles | 69,38 | 945 | 16,63 | 59,54 | 32.592 | 6,73 | 417 | 16,46 | 77,50 | 100.938 | 3,70 |
1663. Fuera de establecimiento comercial permanente | 66,56 | 1.278 | 26,00 | 56,26 | 15.247 | 11,37 | 642 | 24,48 | 73,85 | 88.793 | 6,40 |
1641. De frutas, verduras, hortalizas y tubérculos | 65,66 | 1.088 | 17,32 | 66,76 | 29.600 | 5,75 | 569 | 20,15 | 80,00 | 110.052 | 4,03 |
1454. Confección a medida de prendas de vestir y complementos | 64,33 | 211 | 52,20 | 63,09 | 20.921 | 19,27 | S.E. | 42,25 | 80,21 | S.E. | 8,36 |
1672. En cafeterías | 62,68 | 1.967 | 39,77 | 73,74 | 37.773 | 10,44 | 1.171 | 43,30 | 80,87 | 154.624 | 8,28 |
Medias en euros