Información colectivo pymes
Principales variables
Por CCAA
Principales variables por CCAA y división de IAE
Medida a representar: Importes
Signo resultado: Total
División de IAE: 4. Agrícolas y ganaderas
Ejercicio 2017Tipo de empresa |
Comunidad Autónoma |
Nº Empresas | Activo | Nº Asalariados | Cifra de negocios |
Valor añadido | Gastos de personal |
Rendimiento bruto de explotación |
Resultado contable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No societaria | Total | 36.107 | 11.321.525 | 87.721 | 2.114.496 | 1.020.974 | 354.996 | 665.977 | 345.432 |
Andalucía | 5.015 | 1.587.534 | 36.878 | 457.219 | 243.846 | 103.678 | 140.168 | 72.723 | |
Aragón | 2.462 | 377.696 | 4.091 | 136.303 | 67.109 | 18.399 | 48.710 | 20.700 | |
Asturias, Principado de | 1.069 | 56.506 | 369 | 34.997 | 16.624 | 5.157 | 11.467 | 7.457 | |
Balears, Illes | 880 | 384.898 | 411 | 19.657 | 11.587 | 3.646 | 7.941 | 4.391 | |
Canarias | 1.065 | 614.897 | 1.307 | 48.437 | 27.816 | 12.776 | 15.040 | 10.196 | |
Cantabria | 361 | 24.083 | 203 | 11.130 | 5.662 | 2.068 | 3.594 | 2.190 | |
Castilla y León | 5.023 | 689.476 | 3.594 | 373.942 | 163.507 | 27.110 | 136.396 | 62.405 | |
Castilla - La Mancha | 1.984 | 418.231 | 11.424 | 152.307 | 68.846 | 22.301 | 46.545 | 22.962 | |
Cataluña | 4.217 | 1.318.929 | 5.913 | 216.482 | 97.502 | 34.910 | 62.592 | 28.964 | |
Comunitat Valenciana | 2.246 | 1.484.808 | 2.241 | 71.494 | 35.273 | 14.361 | 20.911 | 11.663 | |
Extremadura | 1.539 | 186.847 | 6.458 | 129.510 | 53.598 | 16.596 | 37.002 | 19.196 | |
Galicia | 6.657 | 203.247 | 4.134 | 215.578 | 119.562 | 45.770 | 73.792 | 52.706 | |
Madrid, Comunidad de | 2.201 | 3.595.835 | 4.041 | 72.089 | 41.077 | 19.160 | 21.916 | 9.872 | |
Murcia, Región de | 1.168 | 268.084 | 5.897 | 155.995 | 59.684 | 26.101 | 33.583 | 16.830 | |
Rioja, La | 201 | 109.420 | 747 | 18.976 | 8.992 | 2.842 | 6.149 | 3.050 | |
Societaria | Total | 12.211 | 7.820.550 | 44.990 | 4.222.504 | 1.878.752 | 1.107.733 | 771.019 | 457.029 |
Andalucía | 3.583 | 2.781.574 | 17.231 | 1.315.836 | 688.938 | 403.320 | 285.618 | 207.128 | |
Aragón | 627 | 253.447 | 1.684 | 160.327 | 69.644 | 39.866 | 29.779 | 14.823 | |
Asturias, Principado de | 74 | 23.315 | 320 | 29.227 | 16.175 | 11.056 | 5.119 | 3.425 | |
Balears, Illes | 114 | 44.983 | 385 | 29.868 | 12.029 | 9.010 | 3.019 | 884 | |
Canarias | 488 | 375.080 | 2.441 | 213.063 | 93.349 | 59.760 | 33.589 | 20.684 | |
Cantabria | 128 | 26.366 | 440 | 47.654 | 20.095 | 13.250 | 6.844 | 3.336 | |
Castilla y León | 743 | 288.262 | 1.600 | 224.373 | 80.333 | 37.606 | 42.727 | 15.031 | |
Castilla - La Mancha | 1.152 | 549.845 | 2.445 | 275.164 | 103.594 | 55.283 | 48.311 | 19.415 | |
Cataluña | 1.193 | 601.164 | 4.008 | 379.600 | 149.831 | 98.402 | 51.429 | 22.809 | |
Comunitat Valenciana | 1.231 | 733.184 | 3.333 | 345.710 | 144.482 | 80.241 | 64.241 | 44.177 | |
Extremadura | 586 | 232.070 | 1.081 | 147.702 | 49.167 | 24.513 | 24.655 | 11.238 | |
Galicia | 644 | 271.521 | 3.483 | 383.225 | 186.042 | 116.942 | 69.100 | 30.713 | |
Madrid, Comunidad de | 596 | 976.095 | 1.889 | 164.979 | 82.464 | 47.633 | 34.831 | 27.891 | |
Murcia, Región de | 961 | 625.708 | 4.287 | 465.325 | 170.194 | 102.516 | 67.679 | 34.819 | |
Rioja, La | 88 | 33.303 | 357 | 40.187 | 12.250 | 8.196 | 4.054 | 701 |
Medias en euros
Importe en miles de euros