Información colectivo pymes
Cuenta PG
Cuenta PG por grupo de IAE, signo de resultado y dimensión asalariados
Grupo de IAE: 1862. De naturaleza rústica
Signo resultado: Positivo
Dimensión asalariados: Sin asalariados
Ejercicio 2017Importes | Medias | |||
---|---|---|---|---|
No societaria | Societaria | No societaria | Societaria | |
Número de empresas | 590 | 64 | - | - |
Empresas con cuota del impuesto nula | S.E. | 20 | - | - |
Número de asalariados | 0 | 0 | 0 | 0 |
PRODUCCIÓN | 3.760 | 3.237 | 6.373 | 50.571 |
Cifra de negocios | 3.556 | 3.202 | 6.026 | 50.034 |
Otros ingresos de explotación | 205 | 59 | 347 | 926 |
Resto de ingresos | 0 | -25 | 0 | -389 |
Trabajo para inmovilizado | 0 | 0 | 0 | 0 |
CONSUMOS INTERMEDIOS | -714 | -1.172 | -1.210 | -18.306 |
Aprovisionamientos | -211 | -182 | -357 | -2.846 |
Resto gastos de explotación | -503 | -989 | -853 | -15.460 |
VALOR AÑADIDO | 3.046 | 2.065 | 5.163 | 32.266 |
GASTOS DE PERSONAL | -149 | 0 | -252 | 0 |
Sueldos y salarios | -20 | 0 | -34 | 0 |
SS a cargo empresa | -118 | 0 | -199 | 0 |
Otros gastos de personal | -11 | 0 | -19 | 0 |
RENDIMIENTO BRUTO DE EXPLOTACIÓN (EBITDA) | 2.897 | 2.065 | 4.911 | 32.266 |
Amortizaciones | -80 | -443 | -135 | -6.929 |
Provisiones | -151 | 0 | -257 | 0 |
Deterioro y resultado enajenación inmovilizado | - | 1.857 | - | 29.018 |
RENDIMIENTO NETO DE EXPLOTACIÓN | 2.666 | 3.479 | 4.519 | 54.355 |
Resultado financiero | -14 | -176 | -23 | -2.749 |
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | 2.653 | 3.303 | 4.496 | 51.606 |
Impuestos directos | -398 | -520 | -674 | -8.121 |
RESULTADO CONTABLE | 2.255 | 2.783 | 3.822 | 43.485 |
OTRAS VARIABLES | ||||
ACTIVO (*) | 100.652 | 32.583 | 170.597 | 509.116 |
Base Imponible positiva | 2.455 | 2.383 | 4.161 | 37.238 |
CUOTA ÍNTEGRA | 412 | 564 | 699 | 8.819 |
CUOTA LÍQUIDA | 398 | 564 | 674 | 8.819 |
RATIOS | ||||
ECONÓMICOS: | ||||
Tasa de Valor añadido | 81,02 | 63,80 | - | - |
Tasa de Gastos de personal | 4,89 | 0 | - | - |
Margen Bruto de explotación | 77,06 | 63,80 | - | - |
FISCALES: | ||||
% empresas con cuota del impuesto nula | 35,42 | 31,25 | - | - |
Tipo medio | 16,79 | 23,68 | - | - |
Tipo efectivo | 16,20 | 23,68 | - | - |
Tipo efectivo sobre beneficio | 14,99 | 17,09 | - | - |
(*) Incluye activo material y financiero
Medias en euros
Importe en miles de euros