Información colectivo pymes
Principales variables
Por CCAA
Principales variables por CCAA y división de IAE
Medida a representar: Importes
Signo resultado: Positivo
División de IAE: 10. Ganadería independiente
Ejercicio 2017Tipo de empresa |
Comunidad Autónoma |
Nº Empresas | Activo | Nº Asalariados | Cifra de negocios |
Valor añadido | Gastos de personal |
Rendimiento bruto de explotación |
Resultado contable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No societaria | Total | 6.031 | 1.637.811 | 9.957 | 713.208 | 222.872 | 59.694 | 163.178 | 94.129 |
Andalucía | 790 | 102.576 | 2.658 | 95.133 | 31.670 | 9.672 | 21.998 | 12.788 | |
Aragón | 388 | 46.848 | 502 | 46.872 | 14.886 | 3.369 | 11.518 | 6.407 | |
Asturias, Principado de | 116 | 10.414 | 86 | 4.343 | 1.721 | 539 | 1.183 | 719 | |
Balears, Illes | 178 | 35.717 | 87 | 7.954 | 3.967 | 854 | 3.112 | 1.656 | |
Canarias | 158 | 33.889 | 349 | 23.647 | 9.557 | 3.671 | 5.885 | 4.072 | |
Cantabria | 70 | 8.269 | 10 | 2.312 | 1.007 | 187 | 820 | 512 | |
Castilla y León | 994 | 169.106 | 656 | 130.364 | 41.815 | 7.328 | 34.488 | 18.096 | |
Castilla - La Mancha | 522 | 62.079 | 1.034 | 101.316 | 22.028 | 6.228 | 15.800 | 9.629 | |
Cataluña | 1.016 | 377.271 | 707 | 98.827 | 29.612 | 6.959 | 22.653 | 13.709 | |
Comunitat Valenciana | 208 | 30.989 | 525 | 19.037 | 7.672 | 3.496 | 4.175 | 2.348 | |
Extremadura | 336 | 38.853 | 1.255 | 38.362 | 14.094 | 3.971 | 10.123 | 5.386 | |
Galicia | 633 | 40.921 | 356 | 80.241 | 20.202 | 4.572 | 15.630 | 9.168 | |
Madrid, Comunidad de | 382 | 629.019 | 968 | 25.175 | 14.342 | 5.454 | 8.888 | 5.458 | |
Murcia, Región de | 199 | 46.525 | 506 | 34.943 | 8.341 | 2.781 | 5.560 | 3.563 | |
Rioja, La | 41 | 5.335 | 258 | 4.681 | 1.958 | 612 | 1.345 | 617 | |
Societaria | Total | 5.350 | 2.812.188 | 14.876 | 3.379.382 | 820.705 | 367.590 | 453.115 | 240.097 |
Andalucía | 605 | 423.104 | 1.895 | 314.547 | 96.672 | 46.515 | 50.156 | 29.131 | |
Aragón | 583 | 269.446 | 1.465 | 387.352 | 92.932 | 39.294 | 53.638 | 25.744 | |
Asturias, Principado de | 40 | 6.219 | 78 | 17.551 | 3.401 | 1.999 | 1.401 | 580 | |
Balears, Illes | 52 | 21.683 | 103 | 17.565 | 5.248 | 2.646 | 2.602 | 1.179 | |
Canarias | 71 | 40.105 | 378 | 53.695 | 18.413 | 9.673 | 8.739 | 4.789 | |
Cantabria | 62 | 16.123 | 171 | 24.947 | 7.410 | 3.871 | 3.540 | 1.270 | |
Castilla y León | 857 | 464.460 | 2.188 | 525.896 | 139.802 | 53.629 | 86.173 | 45.579 | |
Castilla - La Mancha | 618 | 262.353 | 1.551 | 423.858 | 78.795 | 36.205 | 42.590 | 23.083 | |
Cataluña | 993 | 473.590 | 2.747 | 787.262 | 160.129 | 71.021 | 89.107 | 41.083 | |
Comunitat Valenciana | 249 | 118.134 | 909 | 178.533 | 45.476 | 22.122 | 23.355 | 12.142 | |
Extremadura | 271 | 178.643 | 684 | 146.494 | 38.688 | 15.851 | 22.837 | 14.129 | |
Galicia | 382 | 159.593 | 1.075 | 203.057 | 56.973 | 24.645 | 32.329 | 12.803 | |
Madrid, Comunidad de | 297 | 287.978 | 862 | 124.250 | 41.549 | 21.364 | 20.185 | 18.621 | |
Murcia, Región de | 235 | 75.458 | 659 | 156.976 | 30.270 | 16.091 | 14.179 | 8.832 | |
Rioja, La | 35 | 15.300 | 110 | 17.398 | 4.946 | 2.662 | 2.284 | 1.133 |
Medias en euros
Importe en miles de euros