Información colectivo pymes
Ratios
Ratios por división de IAE y tramo de cifra de negocios
División de IAE: Total
Tramo cifra de negocios: Menor o igual a 10.000 euros
Ejercicio 2018No societaria | Societaria | |||
---|---|---|---|---|
Pymes | RC > 0 | Pymes | RC > 0 | |
Número de Empresas | 265.727 | 160.397 | 157.157 | 19.846 |
ECONÓMICOS: | ||||
Tasa de Valor añadido | 44,63 | 68,65 | -74,52 | 9,07 |
Tasa de Gastos de personal | 72,09 | 28,88 | 100,79 | 230,02 |
Margen Bruto de explotación | 12,45 | 48,82 | -149,63 | -11,79 |
Tasa de rentabilidad económica | 7,65 | 44,91 | 96,90 | 1170,54 |
Tasa de fracaso | 39,64 | - | 87,37 | - |
FISCALES: | ||||
% empresas con cuota del impuesto nula | 79,52 | 66,14 | 94,31 | 56,64 |
Tipo medio | 4,58 | 8,43 | 24,38 | 24,36 |
Tipo efectivo | 7,82 | 7,82 | 18,68 | 18,51 |
Tipo efectivo sobre beneficio | 5,31 | 5,31 | 2,90 | 2,90 |
Los datos que superan en exceso los valores medios se presentan acotados en los gráficos