Información colectivo pymes
Principales variables
Por CCAA
Principales variables por CCAA y división de IAE
Medida a representar: IMPORTES
Signo resultado: Total
División de IAE: 15. Construcción
Ejercicio 2019Tipo de empresa |
Comunidad Autónoma |
Nº Empresas | Activo | Nº Asalariados | Cifra de negocios |
Valor añadido | Gastos de personal |
Rendimiento bruto de explotación |
Resultado contable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No societaria | Total | 181.881 | 3.044.144 | 161.406 | 8.606.815 | 4.158.654 | 2.003.194 | 2.155.460 | 1.656.151 |
Andalucía | 26.023 | 327.142 | 41.555 | 1.172.828 | 551.573 | 359.599 | 191.974 | 148.533 | |
Aragón | 5.338 | 110.484 | 3.174 | 268.576 | 137.317 | 52.868 | 84.449 | 63.152 | |
Asturias, Principado de | 4.550 | 51.585 | 2.323 | 165.219 | 80.294 | 38.789 | 41.505 | 32.547 | |
Balears, Illes | 8.605 | 177.590 | 10.969 | 514.913 | 269.894 | 128.244 | 141.651 | 104.305 | |
Canarias | 7.265 | 147.620 | 10.481 | 405.375 | 202.134 | 106.861 | 95.273 | 73.620 | |
Cantabria | 3.346 | 52.940 | 2.086 | 148.636 | 73.954 | 34.927 | 39.027 | 30.310 | |
Castilla y León | 12.479 | 228.621 | 7.501 | 544.929 | 256.584 | 129.547 | 127.037 | 98.217 | |
Castilla - La Mancha | 9.692 | 152.190 | 8.531 | 422.930 | 199.091 | 102.279 | 96.813 | 75.208 | |
Cataluña | 36.306 | 772.322 | 21.305 | 1.947.673 | 924.178 | 352.888 | 571.291 | 434.842 | |
Comunitat Valenciana | 21.005 | 291.062 | 17.500 | 905.088 | 441.273 | 212.314 | 228.958 | 180.312 | |
Extremadura | 4.427 | 63.166 | 5.537 | 199.952 | 94.544 | 62.725 | 31.818 | 24.716 | |
Galicia | 14.150 | 211.006 | 7.156 | 538.702 | 254.867 | 139.475 | 115.392 | 90.775 | |
Madrid, Comunidad de | 21.702 | 339.996 | 16.034 | 1.044.339 | 514.135 | 201.322 | 312.813 | 239.220 | |
Murcia, Región de | 5.316 | 76.247 | 5.704 | 237.734 | 112.553 | 61.237 | 51.316 | 40.301 | |
Rioja, La | 1.384 | 36.503 | 975 | 75.079 | 37.522 | 15.757 | 21.765 | 16.247 | |
Societaria | Total | 107.008 | 12.516.404 | 480.380 | 42.244.952 | 16.778.244 | 14.274.304 | 2.503.940 | 1.402.694 |
Andalucía | 16.216 | 2.023.183 | 76.373 | 6.072.377 | 2.489.658 | 2.143.105 | 346.553 | 166.365 | |
Aragón | 3.802 | 394.029 | 16.469 | 1.537.751 | 617.292 | 525.427 | 91.865 | 43.793 | |
Asturias, Principado de | 1.926 | 220.092 | 8.400 | 748.933 | 304.625 | 269.571 | 35.054 | 14.180 | |
Balears, Illes | 4.082 | 547.557 | 23.240 | 2.030.415 | 852.784 | 692.637 | 160.147 | 163.054 | |
Canarias | 4.029 | 889.291 | 22.515 | 1.653.387 | 753.446 | 610.813 | 142.633 | 96.146 | |
Cantabria | 1.390 | 148.882 | 6.170 | 524.656 | 213.802 | 188.919 | 24.883 | 10.219 | |
Castilla y León | 5.985 | 723.650 | 22.732 | 2.072.443 | 804.511 | 674.271 | 130.240 | 62.897 | |
Castilla - La Mancha | 6.065 | 687.929 | 25.070 | 2.021.408 | 816.535 | 687.151 | 129.383 | 69.474 | |
Cataluña | 20.276 | 2.017.859 | 88.849 | 8.703.843 | 3.432.150 | 2.946.039 | 486.111 | 262.851 | |
Comunitat Valenciana | 12.444 | 1.271.059 | 54.377 | 4.627.159 | 1.812.094 | 1.560.158 | 251.936 | 125.339 | |
Extremadura | 2.116 | 224.421 | 8.215 | 673.266 | 255.729 | 217.053 | 38.676 | 30.364 | |
Galicia | 7.610 | 699.105 | 31.258 | 2.720.092 | 1.038.007 | 898.703 | 139.304 | 43.552 | |
Madrid, Comunidad de | 16.352 | 2.057.975 | 74.719 | 6.883.926 | 2.631.197 | 2.227.922 | 403.275 | 251.315 | |
Murcia, Región de | 3.681 | 474.494 | 16.555 | 1.495.191 | 557.319 | 464.787 | 92.532 | 44.213 | |
Rioja, La | 859 | 104.428 | 4.248 | 406.486 | 158.758 | 136.818 | 21.940 | 11.901 |
Medias en euros
Importe en miles de euros