Información colectivo pymes
Cuenta PG
Cuenta PG por grupo de IAE, signo de resultado y dimensión asalariados
Grupo de IAE: 1141. Extracción y preparación de minerales radioactivos
Signo resultado: Total
Dimensión asalariados: Total
Ejercicio 2019Importes | Medias | |||
---|---|---|---|---|
No societaria | Societaria | No societaria | Societaria | |
Número de empresas | - | 10 | - | - |
Empresas con cuota del impuesto nula | - | S.E. | - | - |
Número de asalariados | - | 2 | 0 | 0,20 |
PRODUCCIÓN | - | 205 | - | 20.504 |
Cifra de negocios | - | 205 | - | 20.504 |
Otros ingresos de explotación | - | 0 | - | 0 |
Resto de ingresos | - | 0 | - | 0 |
Trabajo para inmovilizado | - | 0 | - | 0 |
CONSUMOS INTERMEDIOS | - | -192 | - | -19.169 |
Aprovisionamientos | - | -175 | - | -17.506 |
Resto gastos de explotación | - | -17 | - | -1.664 |
VALOR AÑADIDO | - | 13 | - | 1.335 |
GASTOS DE PERSONAL | - | -18 | - | -1.797 |
Sueldos y salarios | - | -16 | - | -1.612 |
SS a cargo empresa | - | -2 | - | -185 |
Otros gastos de personal | - | 0 | - | 0 |
RENDIMIENTO BRUTO DE EXPLOTACIÓN (EBITDA) | - | -5 | - | -462 |
Amortizaciones | - | 0 | - | 0 |
Provisiones | - | 0 | - | 0 |
Deterioro y resultado enajenación inmovilizado | - | 0 | - | 0 |
RENDIMIENTO NETO DE EXPLOTACIÓN | - | -5 | - | -462 |
Resultado financiero | - | -60 | - | -5.980 |
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | - | -64 | - | -6.442 |
Impuestos directos | - | 12 | - | 1.229 |
RESULTADO CONTABLE | - | -52 | - | -5.213 |
OTRAS VARIABLES | ||||
ACTIVO (*) | - | 290 | - | 29.022 |
Base Imponible positiva | - | 8 | - | 843 |
CUOTA ÍNTEGRA | - | 2 | - | 190 |
CUOTA LÍQUIDA | - | 2 | - | 190 |
RATIOS | ||||
ECONÓMICOS: | ||||
Tasa de Valor añadido | 0 | 6,51 | - | - |
Tasa de Gastos de personal | 0 | 134,63 | - | - |
Margen Bruto de explotación | 0 | -2,25 | - | - |
FISCALES: | ||||
% empresas con cuota del impuesto nula | 0 | 90,00 | - | - |
Tipo medio | 0 | 22,50 | - | - |
Tipo efectivo | 0 | 22,50 | - | - |
Tipo efectivo sobre beneficio | 0 | 21,09 | - | - |
(*) Incluye activo material y financiero
Medias en euros
Importe en miles de euros